
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TM00 - 317 | 4029 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | TM00 - 316 | 3627 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | TM00 - 315 | 3091 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | TM00 - 314 | 8281 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | TM00 - 313 | 5644 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | TM00 - 312 | 2551 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | TM00 - 311 | 5022 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TM00 - 310 | 9460 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | TM00 - 309 | 2564 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | TM00 - 308 | 5579 |
