
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | CAM - 384 | 9642 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | CAM - 383 | 3068 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | CAM - 382 | 1499 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | CAM - 381 | 5339 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | CAM - 380 | 6082 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | CAM - 379 | 3271 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CAM - 378 | 2618 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | CAM - 377 | 5628 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | CAM - 376 | 7713 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | CAM - 375 | 2943 |
