
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | TBK - 549 | 9687 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | TBK - 548 | 5202 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | TBK - 547 | 1099 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | TBK - 546 | 4475 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | TBK - 545 | 2896 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | TBK - 544 | 3631 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TBK - 543 | 9273 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | TBK - 542 | 5045 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | TBK - 541 | 1526 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | TBK - 540 | 7602 |
